求人ID | 738 |
---|---|
募集職種名 | データ分析・データアナリスト |
仕事の内容 | 【概要】 事業の基盤となるKPIデータ管理・分析を中心とした業務を担っていただきます。 お一人に全てを任せるわけではなくチームで分担して活動します。 【業務内容】 ■データ活用による、事業部門とのビジネスKPI管理 事業KPIの考案・可視化・効率化 商品の改善のためのKPI設計・運用企画 商品のデータ分析・施策企画・効果検証 ■BIツールの構築、利用促進 意思決定を支援するダッシュボードの開発 ダッシュボードの利用浸透のためのレクチャ ■データ抽出・集計 各種ツールを活用し、分析に必要なデータを集計 各種ツールを理解し、施策に最適なツール運用業務を実施 各種ツールを利用し、月次の売上の集計 |
雇用形態 | 正社員 |
求めている人材・スキル | ■なんらかのBIツールを用いてのダッシュボード作成経験、活用経験 ■データ抽出・データ分析関連業務の経験 |
勤務地 | 東京都港区 |
最寄駅1 | 青山一丁目駅 徒歩8分 |
年収 | 500万 - 800万 ※経験・スキルにより決定 |
就業時間 | 10:00 - 19:00 |
最終学歴 | 不問 |
休日休暇 | 年末年始 有給休暇 完全週休2日制(土日) 祝日 産休育児休暇 リフレッシュ休暇(5日) |
待遇福利厚生 | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
企業名 | ビタブリッドジャパン |
---|---|
企業の業種 | 化学・消費材メーカー |
事業内容 | ライフテクノロジー関連事業(健康・美容 他) ダイレクトマーケティングビジネスの事業開発 |
会社特徴 | ■東証一部上場グループのD2C会社 ■売上約100億円、右肩成長中です ■製品技術は世界で特許取得済/最高金賞など受賞多数 ■製品の製造と消費そのものがSDGs取組に合うサイクル設計 ■月間販促費は4億円超の規模、裁量が大変大きいビジネスが出来ます ■リモート有、残業有無も自由、プライベートも大事にしてほしい ■飲料や菓子類が自由に選べて飲食可能などの好評な福利厚生多数 ■年収の高い成果報酬型や、通常安定型など選択可能な勤務形態 |
資本金 | 1億4000万円 |
設立年月 | 2014年 |
売上高 | 102億円 |
従業員数 | 57人 |
業界に精通した専任のキャリアアドバイザーがあなたに最適なキャリアプランを一緒に考えます。
フォームからご登録後3営業日以内にご連絡いたします。
EC&通販業界のキャリアを活かせる案件のみご紹介!お気軽にご相談下さい。
© 2024 Copyright EC通販求人転職エージェント