求人ID | 368 |
---|---|
募集職種名 | データベースマーケティング(化粧品通販) |
仕事の内容 | 化粧品通販事業に関するデータベースマーケティング業務 ・具体的には、100万人のユーザーデータベースのRFM分析(データベースを使ったターゲット・マーケティング。顧客の過去の購買履歴を分析する手法。 RはRecencyでもっとも最近購入された年月日であり、FはFrequencyで過去1年などの一定期間に何回購入されたかの購入回数、MはMonetaryで一定期間での購買金額) ・月間15から20種のDMを発送しており、そのためのユーザーデータベース作成。アクセスやBIツールを活用しデータ抽出し分析。 |
雇用形態 | 正社員 |
求めている人材・スキル | ■必須条件: データベース作成経験者 *化粧品マーケティング業務に興味関心のある方 ■就業環境:⽉平均残業時間20時間以内と、メリハリつけて働くことが可能です。 ■同社沿⾰:同社は親会社である、東証⼀部上場⽼舗企業イワキ株式会社の⼀事業から発展した法⼈です。化粧品原料を取り扱っているイワキ株式会社にて商品化をはじめ、法 ⼈化することになりました。現在は、設⽴して16年、成⻑期である同社において、5年で売上50億を⽬指しています。 |
勤務地 | 東京都中央区 |
最寄駅1 | 三越前駅 徒歩5分 |
年収 | 350万 - 500万 ※経験・スキルにより決定 |
就業時間 | 8:50 - 17:30 |
最終学歴 | 不問 |
採用人数 | 1 |
休日休暇 | 慶弔休暇 年末年始 夏期休暇 有給休暇 |
待遇福利厚生 | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
企業名 | アプロス株式会社 |
---|---|
企業の業種 | 流通・小売全般 |
事業内容 | ■化粧品の製造販売業 ■健康食品の製造販売業 |
会社特徴 | いつまでも、すこやかな肌で美しくといった想いを抱いた方をターゲットに基礎化粧品を中心とした商材を製造、販売しています。 |
資本金 | 9000万円 |
設立年月 | 2000年 |
従業員数 | 20人 |
業界に精通した専任のキャリアアドバイザーがあなたに最適なキャリアプランを一緒に考えます。
フォームからご登録後3営業日以内にご連絡いたします。
EC&通販業界のキャリアを活かせる案件のみご紹介!お気軽にご相談下さい。
© 2024 Copyright EC通販求人転職エージェント