求人ID | 785 |
---|---|
募集職種名 | マーケティングスタッフ |
仕事の内容 | ~『野草酵素』を中心とした健康食品の通信販売を行っている当社にて、データ分析やプロモーションの企画をお任せいたします~ ■業務内容 社内で意見を交わし合いながら、過去のデータを活用しつつベストなPR戦術を提案していただきます。現在はマーケティング担当がいない状況のため、一人目のスタッフとして裁量をもって働くことが可能です。 ■業務詳細 ・自社サイトの運営、管理 ・Web広告、リスティング広告に関わる管理 ・Web集客に関わるデータの集計 ・新規集客企画立案 ・数値、効果分析/販促物の企画、制作 ・新商品の開発/広告制作アシスタント業務 ※マーケティングとは 「広告を目にした人の中で、、どのくらいの人が購入したか」「DMはどんな人に届けたらより効果的か」など、当社が刊行した広告・DMのデータ分析やプロモーションの企画をお任せします。 |
雇用形態 | 正社員 |
求めている人材・スキル | デジタルマーケティングの企画・運用経験がある方 (自社サイト・リスティング広告・SEO対策等) |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
最寄駅1 | 代々木公園駅 徒歩5分 |
年収 | 350万 - 500万 ※経験・スキルにより決定 |
就業時間 | 9:00 - 18:00 |
最終学歴 | 不問 |
休日休暇 | 年末年始 夏期休暇 有給休暇 完全週休2日制(土日祝) GW休暇 |
待遇福利厚生 | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
企業名 | 野草酵素 |
---|---|
企業の業種 | |
事業内容 | 健康食品の通信販売業 |
会社特徴 | 私たちは『野草酵素』を中心とした健康食品の通信販売を行っています。品質にこだわった商品が好評で、これまで当社の商品をご利用いただいたお客様は200万人以上!設立から22年間、一度も売り上げを落とすことなく、成長を続けてきました。 健康食品では珍しい野草をはじめとする66種類の原材料や作り手にこだわり、本当に良い商品だけを提供する事で、多くのお客様から変わらぬ支持を集めています。 |
資本金 | 300万円 |
設立年月 | 2000年2000月 |
売上高 | 137億8800万円 |
従業員数 | 7人 |
業界に精通した専任のキャリアアドバイザーがあなたに最適なキャリアプランを一緒に考えます。
フォームからご登録後3営業日以内にご連絡いたします。
EC&通販業界のキャリアを活かせる案件のみご紹介!お気軽にご相談下さい。
© 2024 Copyright EC通販求人転職エージェント