| 求人ID | 536 |
|---|---|
| 募集職種名 | 【D2C事業部】データアナリスト/広告アシスタント |
| 仕事の内容 | 「アスター・ワン」をはじめとした自社ブランドのECサイトにおいて、WEBマーケティングの分析・広告運営アシスタントをしていただける方を募集します。 【具体的な仕事内容例】 ・WEBマーケティングのデータ集計、分析、改善提案 ・マーケティング施策の数値集計 ・キャンペーン等の施策実行におけるサポート業務 ・SNS企画(Instagram等)、運用 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求めている人材・スキル | 必須経験 ・WEB広告の基本的な仕組みを理解している方(WEBマーケティングアシスタント経験者等) ・Google Analyticsなどの分析ツールを使用したことがある方 ・Excelスキル中級以上(関数、ピボット等) ・主体的に考えて行動できる方 歓迎経験 ・WEB広告業界出身の方 ・EC業界出身の方 ・統計解析の知識 ・営業事務等のサポート経験 求める人物像 ・主体的に考え、能動的に行動できる方 ・自ら勉強し、成長できる方 ・論理的に考え提案できる方 ・細かい点まで気を配り業務を進めるとができる方 |
| 勤務地 | 東京都目黒区 |
| 最寄駅1 | 神泉駅 徒歩5分 |
| 年収 | 500万 - 670万 ※経験・スキルにより決定 |
| 就業時間 | 9:30 - 18:30 |
| 採用人数 | 1 |
| 休日休暇 | 慶弔休暇 年末年始 夏期休暇 有給休暇 ■完全週休2日制(土・日) ■祝日 ■年末年始(5日) ■リフレッシュ休暇(勤続2年および5年で5日間) ■産休・育休取得実績あり |
| 待遇福利厚生 | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
| 企業名 | 株式会社ECホールディングス |
|---|---|
| 企業の業種 | インターネット |
| 事業内容 | 1. ECインキュベーション事業 2. コンバージョンアップ事業 3. Webコンサルティング事業 4.D2C事業(自社商品のECサイトによる販売・通販事業) |
| 会社特徴 | Eコマースを支える総合プロデュースカンパニー |
| 資本金 | 7450万円 |
| 設立年月 | 2006年 |
| 売上高 | 20億円 |
| 従業員数 | 104人 |
業界に精通した専任のキャリアアドバイザーがあなたに最適なキャリアプランを一緒に考えます。
フォームからご登録後3営業日以内にご連絡いたします。
© 2025 Copyright EC通販求人転職エージェント